Клапан и запорн. аппаратура
Наименование | Обозначение | Аналоги | ЦЕНА |
Гидрораспределитель | M-2SED6G10/20 DC24 | DT03-A/D10-DC24 | 10 600,00 |
клапанного типа стыкового монтажа | |||
"Электрозамок" | M-2SED6G10/20 AC220 | DT03-A/D10-AC220 | 10 600,00 |
Дроссель трубного монтажа | FG6G1.4 (G1/4) | VRF01 (A110400.11.00) | 1 500,00 |
FG8G1.2 (G3/8) | VRF02 (A110400.11.00) | 1 650,00 | |
FG10G1.2 (G1/2) | VRF03 (A110400.11.00) | 2 150,00 | |
FG15G1.2 (G3/4) | VRF04 (A110400.11.00) | 2 900,00 | |
FG20G1.2 (G1) | VRF05 (A110400.11.00) | 4 100,00 | |
Дроссель трубного монтажа | FK6G (G1/4) | 1 950,00 | |
FK8G (G3/8) | 2 050,00 | ||
с обратным клапаном | FK10G (G1/2) | 2 450,00 | |
FK15G(G3/4) | 3 500,00 | ||
FK20G(G1) | 4 100,00 | ||
FK25G (G1 1/4) | 4 900,00 | ||
FK30G (G1 1/2) | 6 100,00 | ||
Дроссель тонкой настройки | FV10 G3/8 | DV10 G3/8 | 1 550,00 |
FV12 G1/2 | DV12 G1/2 | 1 850,00 | |
FV16 G3/4 | DV16 G3/4 | 2 600,00 | |
FV20 G1 | DV20 G1 | 2 700,00 | |
Дроссель тонкой | FRV10 G3/8 | DRV10 G3/8 | 1 750,00 |
FRV12 G1/2 | DRV12 G1/2 | 2 150,00 | |
настройки с обратным клапаном | FRV16 G3/4 | DRV16 G3/4 | 2 800,00 |
FRV20 G1 | DRV20 G1 | 3 800,00 | |
Регулятор расхода трёхлинейный | FC-51 G3/8 | FC-51 G3/8 | 5 500,00 |
FC-51 G1/2 | FC-51 G1/2 | 5 500,00 | |
FC-51 G3/4 | FC-51 G3/4 | 5 500,00 | |
FCR-51 G3/8 | FCR-51 G3/8 | 6 500,00 | |
FCR-51 G1/2 | FCR-51 G1/2 | 6 500,00 | |
FCR-51 G3/4 | FCR-51 G3/4 | 6 500,00 | |
Тормозной клапан | HOV-3/8-50 | VBCD 3/8 SE/A | 3 250,00 |
HOV-1/2-80 | VBCD 1/2 SE/A | 4 200,00 | |
HOV-3/4-120 | VBCD 3/4 SE/A | 6 400,00 | |
HOW-3/8-50 | VBCD 3/8 DE/A | 4 750,00 | |
HOW-1/2-80 | VBCD 1/2 DE/A | 5 450,00 | |
HOW-3/4-120 | VBCD 3/8 DE/A | 8 750,00 | |
Гидравлический замок | HKV-1/4-15 | односторонний | 1 600,00 |
HKV-3/8-35 | односторонний | 1 800,00 | |
HKV-1/2-50 | односторонний | 1 900,00 | |
HKW-1/4-15 | A050253.01.00 | 1 300,00 | |
HKW-3/8-35 | A050353.01.00 | 1 550,00 | |
HKW-1/2-50 | A050453.01.00 | 1 850,00 | |
HKW-3/4-100 | A050553.01.00 | 4 950,00 | |
Обратный клапан трубного монтажа | DS6 A1 G1/4" | S6 (A120200.01.00) | 500,00 |
DS8 A1 G3/8" | S8 (A120300.01.00) | 600,00 | |
DS10 A1 G1/2" | S10 (A120400.01.00) | 700,00 | |
DS15 A1 G3/4" | S15 (A120500.01.00) | 950,00 | |
DS20 A1 G1" | S20 (A120600.01.00) | 1 450,00 | |
DS25 A1 G1 1/4" | S25 (A120700.01.00) | 2 150,00 | |
DS30 A1 G1 1/4" | S30 (A120800.01.00) | 2 700,00 | |
Плита присоединительная | G3410/02 | (В6 141280) М14х1,5 | 1 650,00 |
(Выход вниз) | G3442/02 | (В6 138857) М18х1,5 | 1 650,00 |
G5002/01 | (В6 G1/2) | 2 500,00 | |
G66/02 | (В10 114756.00-01) М18х1,5 | 2 350,00 | |
G67/01 | (В10 114756.00-08) G 1/2 | 2 350,00 | |
G174/01 | (В16 (G1)) | 5 750,00 | |
G174/02 | (В16 (М14х1,5)) | 5 750,00 | |
G151/01 | (В25 (G1)) | 4 550,00 | |
G151/02 | (В25 (М33х2)) | 4 550,00 | |
Плита присоединительная | HSDZVB6-1-B | P2X1L/11 (CETOP 3) | 1 950,00 |
(Выход в бок) | HSDZVB10-1-B | P3X1L/11 (CETOP 5) | 4 100,00 |
HSDZVB16-1-B | P7X1L/11 (CETOP 7) | 8 800,00 | |
Плита присоединительная | HSZVB6P-1-B-C G3/8 | P2Х1M/10 (CETOP 3) | 3 900,00 |
с клапаном | HSZVB6P-2-B-C G3/8 | P2Х2M/10 (CETOP 3) | 5 200,00 |
(многоместная выход в бок) | HSZVB6P-3-B-C G3/8 | P2Х3M/10 (CETOP 3) | 6 900,00 |
HSZVB6P-4-B-C G3/8 | P2Х4M/10 (CETOP 3) | 8 700,00 | |
HSZVB6P-5-B-C G3/8 | P2Х5M/10 (CETOP 3) | 10 000,00 | |
HSZVB10P-1-B-C G3/8 | P3Х1M/10 (CETOP 5) | 7 700,00 | |
HSZVB10P-2-B-C G3/8 | P3Х2M/10 (CETOP 5) | 9 850,00 | |
HSZVB10P-3-B-C G3/8 | P3Х3M/10 (CETOP 5) | 13 100,00 | |
HSZVB10P-4-B-C G3/8 | P3Х4M/10 (CETOP 5) | 16 550,00 | |
HSZVB10P-5-B-C G3/8 | P3Х5M/10 (CETOP 5) | 20 000,00 | |
Гидрозамок модульный | Z2DS6 | ГЗМ6/3М | 2 350,00 |
Z2DS6A | ГЗМ6/3МА | 2 350,00 | |
Z2DS6B | ГЗМ6/3МВ | 2 350,00 | |
Z2DS10 | ГЗМ10/3 | 4 050,00 | |
Z2DS10A | ГЗМ10/3А | 4 050,00 | |
Z2DS10B | ГЗМ10/3В | 4 050,00 | |
Клапан обратный модульный | Z1DS6P2 | КОМ6/3Р | 2 250,00 |
Z1DS10P2 | КОМ10/3Р | 2 850,00 | |
Дроссель модульного монтажа | Z2FDS6S | Z2FS6 | 3 150,00 |
Z2FDS6S2 | ДКМ6/3 | 3 150,00 | |
Z2FDS10S | Z2FS10 | 4 200,00 | |
Z2FDS10S2 | ДКМ10/3 | 4 200,00 | |
Клапан предохранительный модульный |
ZPB6VP-100 | МКПВ6/3М-10Мра | 4 900,00 |
ZPB6VP-200 | МКПВ6/3М-20Мра | 4 900,00 | |
ZPB6VP-315 | МКПВ6/3М-31.5Мра | 4 900,00 | |
ZPB10VP-100 | МКПВ10/3МР1 | 6 250,00 | |
ZPB10VP-200 | МКПВ10/3МР2 | 6 250,00 | |
ZPB10VP-315 | МКПВ10/3МР3 | 6 250,00 | |
Z2PB10/VC-200 | Z2PB10/VC-200 | 9 750,00 | |
Z2PB10/VD-200 | Z2PB10/VD-200 | 9 750,00 | |
Клапан редукционный модульный | ZPR6DP 210 YM | КРМ6/3 | 4 700,00 |
ZPR10DP 210 YM | МКРВ10/3МР2 | 7 550,00 | |
ZPR10/DA-200/Y | ZPR10/DA-200/Y | 8 600,00 | |
Клапан предохранительный трубного монтажа |
HDR 1 | VMPP 1" | 6 350,00 |
Предохранительные клапана стыкового и трубного монтажа |
PB10-1-60 | МКПВ 10/3 С2 | 4 700,00 |
PB20-1-60 | МКПВ 20/3 С2 | 5 500,00 | |
PB30-1-60 | МКПВ 32/3 С2 | 6 650,00 | |
PB10G-1-60 | МКПВ 10/3 Т2 | 4 700,00 | |
PB20G-1-60 | МКПВ 20/3 Т2 | 5 500,00 | |
PB30G-1-60 | МКПВ 32/3 Т2 | 6 650,00 | |
Дивертор Электромагнитный | MOP.06.6 G3/8 DC12 | DSV6/1-L-12VDC | 5 850,00 |
MOP.06.6 G3/8 DC24 | DSV6/1-L-24VDC | 5 850,00 | |
MOPRN.06.6 G1/2 DC12 | DSV6/1-12VDC | 5 980,00 | |
MOPRN.06.6 G1/2 DC24 | DSV6/1-24VDC | 5 980,00 | |
KVH 6 12V G1/2 | KVH 6 12V G1/2 | 5 980,00 | |
KVH 6 24V G1/2 | KVH 6 24V G1/2 | 5 980,00 | |
Дивертор ручной | KVH 6-MB G1/2 | KVH 6-MB G1/2 | 5 590,00 |