Главная
Гидрораспределители
Гидрораспределители
Распределители Р20
Гидрораспределители моноблочные Р20
Наимено-вание | Аналог | Дополнитель-ная информация | Цена Прайс, руб. |
P20F-OT | P20 A1 GKZ | 3 050,00 | |
P20F-OW | P20 A8 GKZ | Присоединительные отверстия: | 3 050,00 |
2P20F-OT | 2P20 A1А1 GKZ | А, В, P, Т, - G 3/8; | 5 000,00 |
2P20F-OW | 2P20 A8А8 GKZ | N - G 1/2. | 5 000,00 |
3P20F-OT | 3P20 A1А1А1 GKZ | Применение при температуре воздуха от -40° до +80° | 6 900,00 |
3P20F-OW | 3P20 A8А8А8 GKZ | материал корпуса – Чугун | 6 900,00 |
4P20F-OT | 4P20 A1А1A1А1 GKZ | 8 950,00 | |
4P20F-OW | 4P20 A8А8A8А8 GKZ | А1 – без фиксации | 8 950,00 |
5P20F-OT | 5P20 A1А1A1А1А1 GKZ | А8 – с фиксацией | 10 950,00 |
5P20F-OW | 5P20 A8А8A8А8А8 GKZ | 10 950,00 | |
6P20F-OT | 6P20 A1А1A1А1А1А1 GKZ | 12 960,00 | |
6P20F-OW | 6P20 A8А8A8А8А8А8 GKZ | 12 960,00 | |
Рычажная сисема без фиксации для Р20 | 510,00 | ||
Рычажная сисема с фиксацией для Р20 | 510,00 |
Цена:
3 050
руб.
Заказать
Распределители Р40
Гидрораспределители моноблочные Р40
Наимено-вание | Аналог | Дополнитель-ная информация | Цена Прайс, руб. | Вес, кг |
P40F-OT | Р40-А1 GKz1 | Присоединительные отверстия: | 3 100,00 | 3,00 |
P40F-OW | Р40-А8 GKz1 | А, В - G 3/8; | 3 100,00 | 3,00 |
2P40F-OT | 02Р40-1А1А1 GkZ1 | P, Т, N - G 1/2. | 5 000,00 | 4,90 |
2P40F-OW | 02Р40-1А8А8 GКZ1 | Применение при температуре | 5 000,00 | 4,90 |
3P40F-OT | 03Р40-1А1А1А1 GkZ1 | воздуха от -40° до +80° материал корпуса – Чугун | 6 950,00 | 6,65 |
3P40F-OW | 03Р40-1А8А8А8 GkZ1 | 6 950,00 | 6,65 | |
4P40F-OT | 04Р40-1А1А1А1А1 GkZ1 | А1 – без фиксации | 8 850,00 | 8,25 |
4P40F-OW | 04Р40-1А8А8А8А8 GkZ1 | А8 – с фиксацией | 8 850,00 | 8,25 |
5P40F-OT | 05Р40-1А1А1А1А1А1 GkZ1 | 10 660,00 | 9,65 | |
5P40F-OW | 05Р40-1А8А8А8А8А8 GkZ1 | 10 660,00 | 9,65 | |
6P40F-OT | 06Р40-1А1А1А1А1А1A1 GkZ1 | 12 450,00 | 11,30 | |
6P40F-OW | 06Р40-1А8А8А8А8А8A8 GkZ1 | 12 450,00 | 11,30 | |
7P40F-OT | 07Р40-1А1А1А1А1А1A1 GkZ1 | 14 750,00 | 23,00 | |
7P40F-OW | 07Р40-1А8А8А8А8А8A8 GkZ1 | 14 750,00 | 23,00 | |
P40F-OT | Р40-А1 МKz1 | Присоединительные отверстия: | 3 100,00 | 3,00 |
P40F-OW | Р40-А8 МKz1 | А, В - М 18х1,5; | 3 100,00 | 3,00 |
2P40F-OT | 02Р40-1А1А1 МkZ1 | P, Т, N - М 22х1,5. | 5 000,00 | 4,90 |
2P40F-OW | 02Р40-1А8А8 МkZ1 | Применение при температуре | 5 000,00 | 4,90 |
3P40F-OT | 03Р40-1А1А1А1 МkZ1 | воздуха от -40° до +80° материал корпуса – Чугун | 6 950,00 | 6,65 |
3P40F-OW | 03Р40-1А8А8А8 МkZ1 | А1 – без фиксации | 6 950,00 | 6,65 |
4P40F-OT | 04Р40-1А1А1А1А1 МkZ1 | А8 – с фиксацией | 8 850,00 | 8,25 |
4P40F-OW | 04Р40-1А8А8А8А8 МkZ1 | 8 850,00 | 8,25 | |
5P40F-OT | 05Р40-1А1А1А1А1А1 МkZ1 | 10 660,00 | 9,65 | |
5P40F-OW | 05Р40-1А8А8А8А8А8 МkZ1 | 10 660,00 | 9,65 | |
6P40F-OT | 06Р40-1А1А1А1А1А1A1 МkZ1 | 12 450,00 | 11,30 | |
6P40F-OW | 06Р40-1А8А8А8А8А8A8 МkZ1 | 12 450,00 | 11,30 |
Цена:
3 100
руб.
Заказать
Распределители Р80
Гидрораспределители моноблочные Р80
Наимено-вание | Аналог | Дополнитель-ная информация | Цена Прайс, руб. | Вес, кг |
P80F-OT | Р80-А1 GkZ1 | 5100 | 5,15 | |
P80F-OW | Р80-А8 GkZ1 | 5100 | 5,15 | |
2P80F-OT | 2Р80-1А1А1 GКZ1 | Присоединительные отверстия: | 8250 | 8,15 |
2P80F-OW | 2Р80-1А8А8 GКZ1 | Р, А, В - G 1/2; | 8250 | 8,15 |
3P80F-OT | 3Р80-1А1А1А1 GkZ1 | Т, N - G 3/4. | 11400 | 10,80 |
3P80F-OW | 3Р80-1А8А8А8 GkZ1 | Применение при температуре воздуха от -40° до +80° материал корпуса – Чугун | 11400 | 10,80 |
4P80F-OT | 4Р80-1А1А1А1А1 GkZ1 | А1 – без фиксации | 14350 | 13,40 |
4P80F-OW | 4Р80-1А8А8А8А8 GkZ1 | А8 – с фиксацией | 14350 | 13,40 |
5P80F-OT | 5Р80-1А1А1А1А1А1 GkZ1 | 17000 | 16,00 | |
5P80F-OW | 5Р80-1А8А8А8А8А8 GkZ1 | 17000 | 16,00 | |
6P80F-OT | 6Р80-1А1А1А1А1А1 GkZ1 | 19950 | 19,00 | |
6P80F-OW | 6Р80-1А8А8А8А8А8 GkZ1 | 19950 | 19,00 | |
P80F-OT | Р80-А1 МkZ1 | 6000 | 5,15 | |
P80F-OW | Р80-А8 МkZ1 | Присоединительные отверстия: | 6000 | 5,15 |
2P80F-OT | 2Р80-1А1А1 МкZ1 | Р, А, В - М 22х1,5; Т, N - М 26х1,5. | 8250 | 8,15 |
2P80F-OW | 2Р80-1А8А8 MКZ1 | Применение при температуре воздуха от -40° до +80° материал корпуса – Чугун | 8250 | 8,15 |
3P80F-OT | 3Р80-1А1А1А1 МкZ1 | А1 – без фиксации | 11400 | 10,80 |
3P80F-OW | 3Р80-1А8А8А8 МкZ1 | А8 – с фиксацией | 11400 | 10,80 |
4P80F-OT | 4Р80-1А1А1А1A1 МкZ1 | 11400 | 13,40 | |
4P80F-OW | 4Р80-1А8А8А8A8 МкZ1 | 11400 | 13,40 | |
5P80F-OT | 5Р80-1А1А1А1А1А1 МкZ1 | 17000 | 16,00 | |
5P80F-OW | 5Р80-1А8А8А8А8А8 МкZ1 | 17000 | 16,00 |
Цена:
5 100
руб.
Заказать
Распределители с плавающим положением
Гидрораспределители с плавающим положением
Наименование | Аналог | Цена Прайс, руб. | Вес, кг |
4P40F-OT/OT/AT/AT | 04Р40-1А1А1C1C1 GkY01-22 | 8 850,00 | 8,25 |
4P40RF-YT | 04Р40 R 1D1D1D1D1 Gkz1 | 8 850,00 | 8,25 |
P40F-K15 | Р40-K15 GKz1 | 4 350,00 | 3,5 |
P40F-K16 | Р40-K16 GKz1 | 4 350,00 | 3,5 |
2P40F-YT | 02Р40-D1D1 GkZ1 | 4 350,00 | 5,5 |
2P40F-OT/K16 | 02Р40-1А1K16 GkZ1 | 6 400,00 | 5,5 |
2P40F-OW/K16 | 02Р40-1А8K16 GkZ1 | 6 400,00 | 5,5 |
2P40F-K15 | 02Р40-1K15K15 GkZ1 | 7 500,00 | 5,5 |
2P40F-K16 | 02Р40-1K16K16 GkZ1 | 7 480,00 | 5,5 |
3P40F-YT | 03Р40-D1D1D1 GkZ1 | 8 400,00 | 7 |
3P40F-OT/OT/K16 | 03Р40-1А1А1K16 GkZ1 | 8 400,00 | 7 |
3P40F-OT/OW/K16 | 03Р40-1А1А8K16 GkZ1 | 8 400,00 | 7 |
3P40F-OT/K16/K16 | 03Р40-1А1K16K16 GkZ1 | 9 600,00 | 7 |
3P40F-K15 | 03Р40-1K15K15K15 GkZ1 | 10 700,00 | 7 |
3P40F-K16 | 03Р40-1K16K16K16 GkZ1 | 10 700,00 | 7 |
4P40F-OT/OT/OT/K16 | 04Р40-1А1А1А1K16 GkZ1 | 10 450,00 | 9 |
4P40F-OT/OT/OW/K16 | 04Р40-1А1А1А8K16 GkZ1 | 10 450,00 | 9 |
4P40F-OT/OT/К16/K16 | 04Р40-А1А1К16K16 GkZ1 | 11 050,00 | 10 |
4P40F-OT/К16/К16/K16 | 04Р40-К16К16К16K16 GkZ1 | 12 400,00 | 10 |
Р80F-L12 | Р80-L12 GkZ1 | 5 950,00 | 6 |
Р80F-L13 | Р80-L13 GkZ1 | 5 950,00 | 6 |
2P80F-OT/D1 | 02Р80-1А1D1 GКZ1 | 9 250,00 | 9 |
2P80F-OT/L12 | 02Р80-1А1L12 GКZ1 | 9 250,00 | 9 |
2P80F-OT/L13 | 02Р80-1А1L13 GКZ1 | 9 250,00 | 9 |
2P80F-L12/L12 | 02Р80-L12L12 GКZ1 | 9 700,00 | 9 |
2P80F-L13/L13 | 02Р80-L13L13 GКZ1 | 9 700,00 | 9 |
3P80F-OT/OT/L12 | 03Р80-1А1А1L12 GkZ1 | 12 550,00 | 12 |
3P80F-OT/OW/L12 | 03Р80-1А1А8L12 GkZ1 | 12 550,00 | 12 |
3P80F-OT/OW/L13 | 03Р80-1А1А8L13 GkZ1 | 12 550,00 | 12 |
3P80F-L12 | 03Р80-1L12L12L12 GkZ1 | 13 400,00 | 12 |
3P80F-L13 | 03Р80-1L13L13L13 GkZ1 | 13 400,00 | 12 |
4P80F-OT/OT/OT/L12 | 04Р80-1А1А1А1L12 GkZ1 | 15 300,00 | 15 |
4P80F-OT/OT/L12/L12 | 04Р80-1А1А1L12L12 GkZ1 | 16 400,00 | 15 |
4P80F-OT/OT/OW/L12 | 04Р80-1А1А1А8L12 GkZ1 | 15 300,00 | 15 |
4P80F-/L12 | 04Р80-L12L12L12L12 GkZ1 | 17 150,00 | 15 |
5P80F-OT/OT/OW/L12/L12 | 05Р80-A1A1A812L12 GkZ1 | 20 350,00 | 15 |
Распределители Электромагнитные Z80
Гидрораспределители Электромагнитные Z80
Наименование | Аналоги | Дополнительная информация | Цена Прайс, руб. | |
Z80F-OD-DC12/24 | Z80 A ES3 12/24 VDS G | MB-5/1S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | Расход 80 л/мин | 11 750,00 |
2Z80F-OD-DC12/24 | 2Z80 AA ES3 12/24 VDS G | MB-5/2S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | 20 650,00 | |
3Z80F-OD-DC12/24 | 3Z80 AAA ES3 12/24 VDS G | MB-5/3S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | 29 400,00 | |
4Z80F-OD-DC12/24 | 4Z80 AAAA ES3 12/24 VDS G | MB-5/4S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | 38 100,00 | |
5Z80F-OD-DC12/24 | 5Z80 AAAAA ES3 12/24 VDS G | MB-5/5S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | 46 800,00 | |
6Z80F-OD-DC12/24 | 6Z80 AAAAAA ES3 12/24 VDS G | MB-5/6S-3/18ES3/G-3/M3-12/24VDC | 55700,00 | |
Катушка электромагнитная для Z80 на 24 вольта | Катушка электромагнитная для Z80 на 24 вольта | Катушка электромагнитная для MB-5 на 24 вольта | 1 800,00 | |
Катушка электромагнитная для Z80 на 12 вольт | Катушка электромагнитная для Z80 на 12 вольт | Катушка электромагнитная для MB-5 на 12 вольт | 1 800,00 |
Секциоенные гидрораспределители
SECTIONAL VALVES | ||
1 | TYPE PC 70 , 70 l/min, opt. auxiliary valves | Цена |
2 | PC70 N/P(orT)A1/T - 1 section valve | 9 900,00 |
3 | 2PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 2 sections valve | 14 950,00 |
4 | 3PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 3 sections valve | 20 700,00 |
5 | 4PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T-- 4 sections valve | 25 300,00 |
6 | 5PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/T - 5 sect | 31 100,00 |
7 | 6PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T- 6 sect valve | 36 800,00 |
8 | 7PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T -7 sections valve | 43 700,00 |
9 | 8PC70 N/P(orT)A1/P(orT)A1/P(orT)A1/…….A1/T- 8 sections valve | 50 600,00 |
10 | Single front cover - N1 , N2 | 2 550,00 |
11 | Single section - Parallel or Tandem | 5 100,00 |
12 | Single end cover - T1 , T2 | 1 850,00 |
13 | Anticavitation valve X | 580,00 |
14 | Relief valve Y | 1 650,00 |
15 | Combined valve Z | 1 650,00 |
16 | Relief valve cavity- plugged | 580,00 |
17 | PC70 Joystick + | 5 100,00 |
TYPE PC100 , 100 L/min, opt. auxiliary valves | ||
1 | PC100 N/A1/T - 1 section valve | 11 100,00 |
2 | 2PC100 N/A1/A1/T - 2 sections valve | 17 750,00 |
3 | 3PC100 N/A1/A1/A1/ T - 3 sections valve | 24 150,00 |
4 | 4PC100 N/A1/A1/A1/A1/T - 4 sections valve | 31 100,00 |
5 | 5PC100 N/A1/A1/A1/A1/A1/T - 5 sections valve | 37 950,00 |
6 | 6PC100 N/A1/A1/A1/A1/A1/A1/T 6 sections valve | 44 850,00 |
7 | 6PC100 N/A1/A1/(Ju+3)A1/A1/A1/A1(Ju+3)/T 6 sections valve | 55 200,00 |
8 | Single front cover - N1, N2 | 2 550,00 |
9 | Single section - Parallel | 6 100,00 |
10 | Single end cover - T1, T2 | 1 850,00 |
11 | PC100 Joystick + | 5 300,00 |